Em acordo às normas da ANVISA, a ICE BY NICE coloca a disposição dos clientes os valores nutricionais dos sorvetes, rompendo assim um enorme paradigma de que o sorvete é um produto exageradamente calórico.
Informação Nutricional dos Sorvetes Ice by Nice (Base Leite, Iogurte e Água)
| Sabor | Valor energético | Carboidrato | Proteína | Gordura Total |
Gordura Saturada |
Gordura Trans |
Fibra Alimentar | Sódio | Glúten |
| - Abacaxi com hortelã | 58 Kcal | 20g | <ou=0,5g | <ou=0,5g | <ou=0,5g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 2,7mg | não contem |
| - Abacaxi suíço | 100 Kcal | 23g | 2,7g | 3,4g | 1,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | não contem |
| - Abóbora com coco | 88 Kcal | 27g | 2,6g | 4,5g | 2,5g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 41mg | não contem |
| - Açaí com guaraná | 282 Kcal | 40g | 4,2g | 7,3g | 2,2g | LIVRE | 4,3g | 51mg | não contem |
| - Amaretto | 122 Kcal | 21g | 3,0g | 6,1g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 46mg | não contem |
| - Amêndoa crocante | 121 Kcal | 20g | 3,5g | 5,9g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 42mg | não contem |
| - Banana | 107 Kcal | 23g | 2,9g | 3,5g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | não contem |
| - Crocante | 99 Kcal | 24g | 2,9g | 4,2g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 49mg | não contem |
| - Baunilha com macadamia | 102 Kcal | 21g | 3,0g | 6,6g | 2,3g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | contem |
| - Blue Ice | 94 Kcal | 21g | 2,9g | 3,7g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 46mg | não contem |
| - Bombom sonho | 123 Kcal | 25g | 3,0g | 5,4g | 2,7g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 51mg | contem |
| - Brigadeirão | 129 Kcal | 30g | 4,2g | 7,5g | 2,3g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 58mg | não contem |
| - Café | 111 Kcal | 22g | 3,0g | 3,8g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 48mg | contem |
| - Chocolate branco com cereja | 127 Kcal | 26g | 3,4g | 5,1g | 2,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 50mg | não contem |
| - Chocolate Charge | 158 Kcal | 28g | 4,8g | 9,1g | 1,7g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 55mg | contem |
| - Chocolate com avelã | 133 Kcal | 30g | 5,2g | 7,6g | 2,5g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 74mg | contem |
| - Chocolate com pedaços | 133 Kcal | 25g | 3,5g | 5,4g | 3,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 48mg | não contem |
| - Chocolate maltado | 135 Kcal | 25g | 3,6g | 7,4g | 2,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 53mg | contem |
| - Chocolate com gianduia | 111 Kcal | 21g | 3,5g | 7,6g | 2,6g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 45mg | contem |
| - Coco branco | 123 Kcal | 22g | 2,9g | 6,5g | 3,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | não contem |
| - Creme Vanilla | 106 Kcal | 22g | 3,0g | 3,8g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 48mg | não contem |
| - Damasco | 120 Kcal | 26g | 2,8g | 3,4g | 1,8g | LIVRE | 0,61g | 42mg | não contem |
| - Doce de leite com ameixa | 88 Kcal | 26g | 2,7g | 3,4g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 44mg | contem |
| - Doce de leite folhado | 148 Kcal | 27g | 3,6g | 6,3g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 44mg | contem |
| - Figo ao conhaque | 129 Kcal | 26g | 2,7g | 4,2g | 1,7g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 40mg | não contem |
| - Flocos | 101 Kcal | 20g | 2,8g | 4,4g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 45mg | não contem |
| - Floresta negra | 136 Kcal | 42g | 3,3g | 4,0g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 45mg | contem |
| - Frescurinha-menta com flocos | 105 Kcal | 24g | 2,7g | 4,9g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 44mg | não contem |
| - Iogurte de morango | 81 Kcal | 21g | 2,0g | 2,5g | 1,4g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 31mg | não contem |
| - Iogurte de pêssego com abacaxi | 85 Kcal | 20g | 1,9g | 2,6g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 32mg | não contem |
| - Iogurte natural c/ mel e germe de trigo | 110 Kcal | 24g | 2,3g | 3,1g | 1,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 32mg | não contem |
| - Leite ninho | 132 Kcal | 19g | 4,7g | <ou=0,5g | <ou=0,2g | LIVRE | < ou = a 0,2g | 2,3mg | não contem |
| - Limão | 49 Kcal | 18g | <ou=0,5g | 3,1g | 0,62g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 2,3mg | não contem |
| - Mamão papaya c/ cassis | 97 Kcal | 26g | 2,4g | 3,1g | 1,6g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | não contem |
| - Merengue | 97 Kcal | 21g | 2,8g | 3,6g | 2,4g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 45mg | não contem |
| - Meringato | 99 Kcal | 22g | 2,7g | 3,4g | 1,8g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 42mg | não contem |
| - Milho verde | 98 Kcal | 22g | 3,4g | 3,9g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 48mg | não contem |
| - Morango | 94 Kcal | 21g | 2,9g | 3,7g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 46mg | não contem |
| - Morango silvestre | 50 Kcal | 18g | <ou=0,5g | <ou=0,5g | <ou=0,2g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 2,3mg | não contem |
| - Mousse de amendoim | 152 Kcal | 27g | 3,3g | 6,8g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 45mg | contem |
| - Mousse de chocolate | 117 Kcal | 22g | 3,4g | 7,2g | 2,5g | LIVRE | 0,57g | 43mg | contem |
| - Mousse de maracujá | 146 Kcal | 21g | 2,6g | 5,9g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 40mg | não contem |
| - Nata | 102 Kcal | 21g | 2,9g | 4,1g | 2,0g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 47mg | não contem |
| - Nozes | 103 Kcal | 24g | 3,0g | 5,3g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 44mg | não contem |
| - Passas ao run | 105 Kcal | 22g | 2,4g | 3,3g | 1,5g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 37mg | contem |
| - Pistache | 110 Kcal | 21g | 3,2g | 3,3g | 2,5g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 56mg | contem |
| - Pão de mel | 213 Kcal | 51g | 4,1g | 8,8g | 2,3g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 51mg | contem |
| - Sensação | 111 Kcal | 23g | 2,8g | 4,9g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 43mg | não contem |
| - Suspiro | 94 Kcal | 23g | 2,5g | 3,6g | 1,7g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 42mg | contem |
| - Tangerina ao creme | 94 Kcal | 23g | 2,7g | 3,5g | 1,9g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 44mg | não contem |
| - Torta de chocolate | 132 Kcal | 33g | 3,6g | 4,4g | 2,1g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 47mg | contem |
| - Toblerone | 194 Kcal | 24g | 4,0g | 9,0g | 5,5g | LIVRE | 1,4g | 55mg | contem |
| - Chocolate meio amargo | 121 Kcal | 13g | 2,4g | 6,4g | 2,2g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 25mg | contem |
| - Terremoto | 140 Kcal | 19g | 2,6g | 6,0g | 3,3g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 41mg | contem |
| - Torta de limão | 133 Kcal | 23g | 2,9g | 5,3g | 2,7g | LIVRE | < ou = a 0,5g | 52mg | contem |
*Com base em um copo com 120ml
Informação Nutricional dos Sorvetes Ice by Nice Light
| Sabor | Valor energético | Carboidrato | Proteína | Gordura Total |
Gordura Saturada |
Gordura Trans |
Fibra Alimentar | Sódio |
| - Abacaxi light | 79 Kcal | 8,4g | 4,8g | 1,9g | 1,1g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 71mg |
| - Baunilha light | 82 Kcal | 9,9g | 5,6g | 2,2g | 1,3g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 84mg |
| - Chocolate light | 92 Kcal | 9,2g | 5,5g | 2,6g | 1,2g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 74mg |
| - Coco light | 86 Kcal | 8,5g | 4,8g | 2,6g | 1,7g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 70mg |
| - Creme limão light | 77 Kcal | 8,4g | 4,6g | 1,8g | 1,1g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 68mg |
| - Café light | 92 Kcal | 11g | 6,1g | 2,8g | 1,3g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 84mg |
| - Maracujá light | 78 Kcal | 9,2g | 4,4g | 1,5g | 0,88g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 66mg |
| - Morango light | 78 Kcal | 8,3g | 4,7g | 1,9g | 1,1g | <ou=0,2g | <ou=0,5g | 70mg |
*Com base em um copo com 120ml
*Contém Fenilalanina
*Nenhum dos sorvetes light contém glúten
Especificações: O sorvete LIGHT é produzido sem adição de açúcar (sacarose), usando como principal matéria prima uma base desenvolvida pela Duas Rodas Indústria Ltda.
Contém uma porção de suco natural de aproximadamente 20ml por bola ou copo de 120ml de sorvete, portanto contém frutose (nos sabores limão, maracujá e abacaxi).
Por ser um produto consumido especificamente por pessoas com dieta de restrição, caso as informações contidas aqui não sejam suficientes, consultar um médico.
Ingredientes: checar no rótulo do produto.
Informativo: Diferença entre Light e Diet:
Light: é um termo estrangeiro permitido pela legislação em vigos, restrito a alimentos com atributos "reduzidos", e o termo free para atributos "não contem", como é o caso de nossos produtos, com reduzido valor calórico e sem açúcar.
Diet: são alimentos especialmente desenvolvidos ou produzidos, de forma que sua composição atenda as necessidades dietoterápicas específicas de pessoas com exigências físicas e/ou patológicas particulares. Incluem as seguintes categorias: alimentos para dietas com restrição de açúcares, sódio, gorduras, colesterol, entre outros.
A Ice by Nice substituiu a gordura vegetal hidrogenada pelo Óleo de Palma!
Conheça alguns benefícios:
- É livre de gordura TRANS;
- É rico em antioxidantes;
- Estudos revelaram que os tocotrienóis podem ter a capacidade de reverter o bloqueio da artéria carótida e a agregação de plaquetas, reduzindo dessa maneira o risco de ataques, arterioesclerose e outros problemas cardíacos;
- Estudos em células revelam que os tocotrienóis podem inibir atividade contra o desenvolvimento de tumores e certos tipos de câncer;
- O óleo do fruto da palma aumenta o HDL (colesterol "bom") em comparação com outros óleos saturados, como o óleo de coco.
Todas as informações acima citadas foram calculadas pro profissionais especializados e com a ajuda de softwares específicos de nutrição.
Ice By Nice - Todos os direitos reservados | Política de Privacidade | Desenvolvido por: Daksa
Siga-Nos